ベンジャミン・フランクリン
の「十三徳」である
・節制・沈黙
・規律
・決断
・節約
・勤勉
・誠実
・正義
・中庸
・清潔
・平静
・純潔
・謙譲
を掲げて実践していたそうです
「人間の器」をつくるという意味において
自分自身に足りないものを考えてみると
どうでしょう
一つ思うのはストイックで
宗教的、そこからくる善悪
宗教的、そこからくる善悪
これらの徳目が互いにリンクしている
様に思えます
様に思えます
| タイプグレード名 | DREAM 50 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
| 型式 | A-AC15 |
| 発売年 | 1998 |
| 発売月 | 1 |
| 全長 (mm) | 1830 |
| 全幅 (mm) | 615 |
| 全高 (mm) | 945 |
| ホイールベース (mm) | 1195 |
| 最低地上高(mm) | 165 |
| シート高 (mm) | 740 |
| 乾燥重量 (kg) | 81 |
| 車両重量 (kg) | 88 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 83.3 |
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 |
| 原動機型式 | AC15E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 49 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 40 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 39.6 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(PS) | 5.6 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.42 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.2 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 516.4 |
| エンジン始動方式 | キックスターター式 |

先日普通自動車免許更新のための 予備講習に行ってきました 実地ドライブと目の検査 面検査は動体視力と、暗転時の回復時間、視野の検査 そろそろ返納を検討する年齢になってきたのですが 今のところ3年ごとの更新は受けるつもりでいます この予備講習は認知症と視力、実地ドライブ の項目...